Какие авто с аукционов Японии можно купить Россию в 2024 г.
К 2024 году ситуация на автомобильном рынке России сильно изменилась по сравнению с 2022 годом.
- С рынка официально ушли все производители автомобилей Японии, Кореи, Европы, США.
- Каталог моделей авто Японии, поставляемых в Россию в 2024 году..
Япония ограничила поставку автомобилей с объем двигателя больше 1,8 л. - Правительство Россия ввело новые правила утилизационного сбора в результате чего, рынок «перекупов - импортеров» (купил за границей - продал в России) практически полностью уничтожен.
- Таможня Владивостока усложнила процедуру оформления импортных автомобилей. Теперь приобрести автомобиль по старинке, под заказ напрямую из Японии или Кореи могут лишь жители Дальневосточного региона. Жителям других регионов при такой покупке надо быть готовым самим лететь во Владивосток для личного присутствия на таможне.
Таким образом, если Вы сегодня (2024 г.) хотите приобрести японский или корейский внедорожник, джип, паркетник, кроссовер, пикап, седан, минивэн или микроавтобус - предлагаем Вам сервис услугу по покупке такого автомобиль с пробегом по России.
Предлагаем Вам список авто с аукционов Японии, поставка которых возможна напрямую в Россию в 2024 году.
Колонка "Кузов" - сокращения в названии
- микро - микроавтобус
- кросс - кроссовер
- мини - минивэн
- хэтч - хэтчбек
- уни - универсал
Колонка "Год" - минимально возможный год
Колонка "$$$"- минимальная цена в 10 тыс. $, включает в себя цену авто в Японии, доставку до Владивостока и таможенные платежи во Владивостоке.
Цена Тойота Toyota в России
| Toyota | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Yaris Cross | кросс | 1.5 | 2020 | 1.8 |
| C-HR GT | кросс | 1.2 | 2018 | 1.8 |
| C-HR | кросс | 1.2 | 2017 | 1.6 |
| Raize | кросс | 1 | 2019 | 1,5 |
| Corolla Touring | уни | 1.5 | 2019 | 1,4 |
| Corolla Sport | седан | 1.2 | 2018 | 1.3 |
| Corolla Rumion | хэтч | 1.8 | 2007 | 1,3 |
| Rush | кросс | 1.5 | 2009 | 1,3 |
| Yaris | хэтч | 1 | 2020 | 1.1 |
| Sienta | мини | 1.5 | 2016 | 1.15 |
| Allion | седан | 1.5 | 2009 | 1.05 |
| Wish | уни | 1.8 | 2010 | 1.07 |
| Isis | мини | 1.8 | 2010 | 1.05 |
| Auris | хэтч | 1.5 | 2010 | 0.95 |
| Premio | седан | 1.5 | 2009 | 0.95 |
| Probox | уни | 1.3 | 2009 | 0.95 |
| Succeed | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.95 |
| Corolla Axio | седан | 1.3 | 2012 | 0.95 |
| Corolla Fielder | уни | 1.5 | 2010 | 0.58 |
| Vitz | хэтч | 1.0 | 2009 | 0.85 |
| Tank | уни | 1.0 | 2016 | 0.75 |
| Tank | мини | 1 | 2018 | 0.75 |
| Bb | хэтч | 1.5 | 2010 | 0.75 |
| Roomy | мини | 1 | 2018 | 0.75 |
| Ractis | хэтч | 1.3 | 2010 | 0.7 |
| Passo | хэтч | 1 | 2010 | 0.65 |
| Porte | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.58 |
| Toyota | Кузов | V | Год | $$$ |
Цена Daihatsu Дайхатсу в России
| Daihatsu | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Rocky | кросс | 1.2 | 2019 | 1.7 |
| Bego | крос | 1.5 | 2010 | 0.97 |
| Boon | хэтч | 1.5 | 2010 | 0.64 |
| Cast | хэтч | 1.0 | 2019 | 0.68 |
| Thor | хэтч | 1.0 | 2019 | 0.82 |
Цена Ниссан Nissan в России
| Nissan | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Roox | микро | 0.7 | 2020 | 11 |
| Juke | кросс | 1.0 | 2010 | 10 |
| Clipper Rio | мини | 0.6 | 2010 | 9,5 |
| Note | хэтч | 1.2 | 2018 | 9 |
| Wingroad | хэтч | 1.5 | 2009 | 8 |
| Bluebird Sylphy | седан | 1.5 | 2010 | 8,5 |
| Cube | хэтч | 1.5 | 2010 | 8,5 |
| Tiida | седан | 1.6 | 2009 | 8,5 |
| Latio | седан | 1.5 | 2010 | 8 |
| Note | хэтч | 1.2 | 2015 | 7,8 |
| March | хэтч | 1.2 | 2010 | 7,5 |
| Wingroad | уни | 1.2 | 2018 | 7,5 |
| Kix | кросс | 1.5 | 2009 | 7,5 |
| Dayz/Dayz Roox | хэтч | 0.7 | 2013 | 7 |
| AD | уни | 1.3 | 2009 | 6,9 |
| Dayz | хэтч | 0.6 | 2011 | 5,5 |
Цена Мазда Mazda в России
| Mazda | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | родстр | 1.5 | 2018 | 1.85 |
| CX-30 | кросс | 1.8 | 2019 | 1.45 |
| Mazda 3 | седан | 1.5 | 2019 | 1.25 |
| CX-3 | кросс | 1.5 | 2015 | 1.25 |
| 2 (Demio) | хэтч | 1.5 | 2019 | 1.15 |
| RX-8 | купе | 1.3 | 2010 | 1.15 |
| Axela | седан | 1.5 | 2010 | 1 |
| Versia | седан | 1.8 | 2008 | 0.9 |
| Demio | хэтч | 1.3 | 2010 | 0.8 |
Цена Honda Хонда в России
| Honda | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| C-RV | кросс | 1.5 | 2018 | 2.2 |
| Vezel | кросс | 1,5 | 2014 | 1.5 |
| Jade | хэтч | 1.3 | 2015 | 1.3 |
| Step Wagon | мини | 1.5 | 2015 | 1.45 |
| Civic | седан | 1.5 | 2018 | 1.4 |
| Grace | седан | 1.5 | 2014 | 1.1 |
| Freed/Spike | мини | 1.5 | 2009 | 0.9 |
| Fit ShuRle | хэтч | 1.3 | 2011 | 0.85 |
| Step Life | внед | 1.3 | 2009 | 0.55 |
| Stream | мини | 1,8 | 2009 | 1.05 |
| Crossroad | внед | 1,8 | 2009 | 1.05 |
| Fit | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.8 |
| Zest | хэтч | 0.6 | 2009 | 0.5 |
Цена Mitsubishi Мицубиси в России
| Mitsubishi | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Eclipse Cross | кросс | 1.5 | 2019 | 1.68 |
| RVR | кросс | 1.8 | 2010 | 1.1 |
| Galant Fortis | седан | 1.3 | 2009 | 1.05 |
| Lancer | седан | 1.8 | 2009 | 0.91 |
| Ek X | хэтч | 0.7 | 2019 | 0.88 |
| Colt Plus | хэтч | 1.5 | 2008 | 0.78 |
| Colt | седан | 1.3 | 2008 | 0.77 |
| Mirage | хэтч | 1.2 | 2010 | 0.66 |
Цена Subaru Субару в России
| Subaru | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Outback | уни | 1.8 | 2021 | 3.85 |
| Forester, SK5 | внед | 1.8 | 2020 | 2.35 |
| XV | кросс | 1.6 | 2018 | 1.8 |
| Levorg | уни | 1.6 | 2014 | 1.3 |
| Justy | хэтч | 1.0 | 2019 | 1 |
| Impreza G4 | седан | 1.5 | 2011 | 1 |
| Impreza | седан | 1.5 | 2010 | 0.9 |
| Trezia | хэтч | 1.4 | 2010 | 0.85 |
| Dex | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.8 |
| Pleo Plus | хэтч | 1.0 | 2013 | 0.58 |
Цена Suzuki Сузуки в России
| Suzuki | Кузов | V | Год | $$$ |
|---|---|---|---|---|
| Escudo | внед | 1.5 | 2019 | 1.9 |
| SX-4 | хэтч | 1.6 | 2015 | 1.35 |
| Jimny Sierra | внед | 1.3 | 2010 | 1.1 |
| Baleno | хэтч | 1.2 | 2018 | 1 |
| Solio | мини | 1.2 | 2018 | 0.85 |
| Splash | хэтч | 1.2 | 2010 | 0.8 |
| Swift | хэтч | 1.2 | 2010 | 0.8 |
| Jimny | внедр | 1.3 | 2009 | 0.65 |




Комментарии
Отправить комментарий
Ваше мнение по этому поводу?