После 24 февраля 2022 года ситуация на автомобильном рынке России сильно изменилась.
- С рынка официально ушли все производители автомобилей Японии, Кореи, Европы, США.
- Япония ограничила поставку б/у автомобилей с объем двигателя больше 1,8 л.
- Южная Корея ограничила поставку б/у автомобилей с объем двигателя больше 2,0 л.
- Россия ввела новые правила утилизационного сбора (Изменение утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023) и усложнила процедуру оформления импортных автомобилей (Дальневосточный автомобиль: таможня Владивостока дает добро). Теперь приобрести автомобиль по старинке, под заказ с авто аукциона Японии могут лишь жители Дальневосточного региона. Жителям других регионов при такой покупке надо быть готовым самим лететь во Владивосток для личного присутствия на таможне.
В этих условиях, в 2024 году у российских покупателей есть три способа напрямую купить желаемый авто из Японии.
1. Купить кейкар: мини автомобили с максимальной длиной - 3,4 м, максимальной шириной - 1,48 м и объемом двигателя - 660 см³ при максимальной мощности в 64 л.с.
3. Купить автомобиль с объемом до 1,9 литра, при условии, что это не гибрид и не электрокар.
АВТОМОБИЛИ с ДВС 1,0 - 1,8 ЛИТРА
Колонка "Кузов" - сокращения в названии
- микро - микроавтобус
- кросс - кроссовер
- мини - минивэн
- хэтч - хэтчбек
- уни - универсал
Колонка "Год" - минимально возможный год
Колонка "$$$"- минимальная цена в 10 тыс. $, включает в себя цену авто в Японии, доставку до Владивостока и таможенные платежи во Владивостоке.
Цена Тойота Toyota в России
Toyota | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Yaris Cross | кросс | 1.5 | 2020 | 1.8 |
C-HR GT | кросс | 1.2 | 2018 | 1.8 |
C-HR | кросс | 1.2 | 2017 | 1.6 |
Raize | кросс | 1 | 2019 | 1,5 |
Corolla Touring | уни | 1.5 | 2019 | 1,4 |
Corolla Sport | седан | 1.2 | 2018 | 1.3 |
Corolla Rumion | хэтч | 1.8 | 2007 | 1,3 |
Rush | кросс | 1.5 | 2009 | 1,3 |
Yaris | хэтч | 1 | 2020 | 1.1 |
Sienta | мини | 1.5 | 2016 | 1.15 |
Allion | седан | 1.5 | 2009 | 1.05 |
Wish | уни | 1.8 | 2010 | 1.07 |
Isis | мини | 1.8 | 2010 | 1.05 |
Auris | хэтч | 1.5 | 2010 | 0.95 |
Premio | седан | 1.5 | 2009 | 0.95 |
Probox | уни | 1.3 | 2009 | 0.95 |
Succeed | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.95 |
Corolla Axio | седан | 1.3 | 2012 | 0.95 |
Corolla Fielder | уни | 1.5 | 2010 | 0.58 |
Vitz | хэтч | 1.0 | 2009 | 0.85 |
Tank | уни | 1.0 | 2016 | 0.75 |
Tank | мини | 1 | 2018 | 0.75 |
Bb | хэтч | 1.5 | 2010 | 0.75 |
Roomy | мини | 1 | 2018 | 0.75 |
Ractis | хэтч | 1.3 | 2010 | 0.7 |
Passo | хэтч | 1 | 2010 | 0.65 |
Porte | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.58 |
Toyota | Кузов | V | Год | $$$ |
Цена Daihatsu Дайхатсу в России
Daihatsu | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Rocky | кросс | 1.2 | 2019 | 1.7 |
Bego | крос | 1.5 | 2010 | 0.97 |
Boon | хэтч | 1.5 | 2010 | 0.64 |
Cast | хэтч | 1.0 | 2019 | 0.68 |
Thor | хэтч | 1.0 | 2019 | 0.82 |
Цена Ниссан Nissan в России
Nissan | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Juke | кросс | 1.0 | 2010 | 10 |
Note | хэтч | 1.2 | 2018 | 9 |
Wingroad | хэтч | 1.5 | 2009 | 8 |
Bluebird Sylphy | седан | 1.5 | 2010 | 8,5 |
Cube | хэтч | 1.5 | 2010 | 8,5 |
Tiida | седан | 1.6 | 2009 | 8,5 |
Latio | седан | 1.5 | 2010 | 8 |
Note | хэтч | 1.2 | 2015 | 7,8 |
March | хэтч | 1.2 | 2010 | 7,5 |
Wingroad | уни | 1.2 | 2018 | 7,5 |
Kix | кросс | 1.5 | 2009 | 7,5 |
AD | уни | 1.3 | 2009 | 6,9 |
Цена Мазда Mazda в России
Mazda | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Roadster | родстр | 1.5 | 2018 | 1.85 |
CX-30 | кросс | 1.8 | 2019 | 1.45 |
Mazda 3 | седан | 1.5 | 2019 | 1.25 |
CX-3 | кросс | 1.5 | 2015 | 1.25 |
2 (Demio) | хэтч | 1.5 | 2019 | 1.15 |
RX-8 | купе | 1.3 | 2010 | 1.15 |
Axela | седан | 1.5 | 2010 | 1 |
Versia | седан | 1.8 | 2008 | 0.9 |
Demio | хэтч | 1.3 | 2010 | 0.8 |
Цена Honda Хонда в России
Honda | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
C-RV | кросс | 1.5 | 2018 | 2.2 |
Vezel | кросс | 1,5 | 2014 | 1.5 |
Jade | хэтч | 1.3 | 2015 | 1.3 |
Step Wagon | мини | 1.5 | 2015 | 1.45 |
Civic | седан | 1.5 | 2018 | 1.4 |
Grace | седан | 1.5 | 2014 | 1.1 |
Freed/Spike | мини | 1.5 | 2009 | 0.9 |
Fit ShuRle | хэтч | 1.3 | 2011 | 0.85 |
Step Life | внед | 1.3 | 2009 | 0.55 |
Stream | мини | 1,8 | 2009 | 1.05 |
Crossroad | внед | 1,8 | 2009 | 1.05 |
Fit | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.8 |
Цена Mitsubishi Мицубиси в России
Mitsubishi | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Eclipse Cross | кросс | 1.5 | 2019 | 1.68 |
RVR | кросс | 1.8 | 2010 | 1.1 |
Galant Fortis | седан | 1.3 | 2009 | 1.05 |
Lancer | седан | 1.8 | 2009 | 0.91 |
Colt Plus | хэтч | 1.5 | 2008 | 0.78 |
Colt | седан | 1.3 | 2008 | 0.77 |
Mirage | хэтч | 1.2 | 2010 | 0.66 |
Цена Subaru Субару в России
Subaru | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Legacy Outback | уни | 1.8 | 2021 | 3.85 |
Forester, SK5 | внед | 1.8 | 2020 | 2.35 |
XV | кросс | 1.6 | 2018 | 1.8 |
Levorg | уни | 1.6 | 2014 | 1.3 |
Justy | хэтч | 1.0 | 2019 | 1 |
Impreza G4 | седан | 1.5 | 2011 | 1 |
Impreza | седан | 1.5 | 2010 | 0.9 |
Trezia | хэтч | 1.4 | 2010 | 0.85 |
Dex | хэтч | 1.3 | 2009 | 0.8 |
Pleo Plus | хэтч | 1.0 | 2013 | 0.58 |
Цена Suzuki Сузуки в России
Suzuki | Кузов | V | Год | $$$ |
---|---|---|---|---|
Escudo | внед | 1.5 | 2019 | 1.9 |
SX-4 | хэтч | 1.6 | 2015 | 1.35 |
Jimny Sierra | внед | 1.3 | 2010 | 1.1 |
Baleno | хэтч | 1.2 | 2018 | 1 |
Solio | мини | 1.2 | 2018 | 0.85 |
Splash | хэтч | 1.2 | 2010 | 0.8 |
Swift | хэтч | 1.2 | 2010 | 0.8 |
Jimny | внедр | 1.3 | 2009 | 0.65 |