Диапазон 100 000 — 200 000 руб.
| ||||
Марка-Модель | Год выпуска | Двигатель | Цена | |
Toyota Crown | 1990 г. с пробегом | 2.0 л. бензин автомат задний | 110 000 руб. | |
Toyota Vista | 1993 г. с пробегом | 1.8 л. бензин автомат передний | 135 000 руб. | |
Mitsubishi Minica | 2009 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат передний | 155 000 руб. | |
Toyota Corolla Van | 2001 г. с пробегом | 1.5 л. бензин автомат передний | 160 000 руб. | |
Nissan Cube | 2003 г. с пробегом | 1.3 л. бензин автомат передний | 167 000 руб. | |
Mitsubishi RVR | 1998 г. с пробегом | 1.8 л. бензин автомат передний | 170 000 руб. | |
Toyota Caldina | 1999 г. с пробегом | 1.5 л. бензин автомат передний | 175 000 руб. | |
Nissan March | 2004 г. с пробегом | 1.3 л. бензин механика передний | 180 000 руб. | |
Nissan Bluebird | 2000 г. с пробегом | 1.8 л. бензин автомат передний | 185 000 руб. | |
Subaru Pleo | 2006 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат 4WD | 190 000 руб. | |
Suzuki Kei | 2006 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат передний | 199 000 руб. | |
Примеры цен на машины с авторынка Уссурийска в диапазоне 200 000 — 400 000 руб.
| ||||
Honda Life | 2009 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат передний | 220 000 руб. | |
Toyota Vitz | 2001 г. без пробега | 1.0 л. бензин автомат передний | 230 000 руб. | |
Suzuki Jimny | 2002 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат 4WD | 235 000 руб. | |
Toyota Platz | 2006 г. без пробега | 1.0 л. бензин механика передний | 250 000 руб. | |
Daihatsu Terios Kid | 2006 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат 4WD | 250 000 руб. | |
Toyota Mark II | 1998 г. с пробегом | 2.5 л. бензин автомат задний | 265 000 руб. | |
Mitsubishi Pajero Mini | 2010 г. без пробега | 0.7 л. бензин автомат 4WD | 310 000 руб. | |
Mazda Demio | 2010 г. без пробега | 1.3 л. бензин автомат передний | 320 000 руб. | |
Toyota Succeed | 2005 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 330 000 руб. | |
Honda Fit | 2009 г. без пробега | 1.3 л. бензин автомат передний | 330 000 руб. | |
Toyota Passo | 2013 г. Новый автомобиль | 1.0 л. бензин автомат передний | 330 000 руб. | |
Nissan Note | 2009 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 335 000 руб. | |
Mazda Verisa | 2009 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 335 000 руб. | |
Toyota Sienta | 2005 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 335 000 руб. | |
Toyota ist | 2004 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат 4WD | 335 000 руб. | |
Nissan Wingroad | 2008 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 335 000 руб. | |
Toyota Corolla | 2005 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат 4WD | 340 000 руб. | |
Nissan Tiida Latio | 2011 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 350 000 руб. | |
Hyundai Verna | 2010 г. без пробега | 1.4 л. бензин автомат передний | 365 000 руб. | |
Toyota Raum | 2008 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 365 000 руб. | |
Honda Airwave | 2006 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 365 000 руб. | |
Примеры цен на машины с авторынка Уссурийска в диапазоне 400 000 — 600 000 руб.
| ||||
Toyota Passo Sette | 2010 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 425 000 руб. | |
Honda HR-V | 2003 г. без пробега | 1.6 л. бензин автомат 4WD | 440 000 руб. | |
Toyota Corolla Axio | 2009 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат 4WD | 450 000 руб. | |
Nissan X-Trail | 2002 г. с пробегом | 2.0 л. бензин механика 4WD | 460 000 руб. | |
Toyota Premio | 2007 г. без пробега | 1.8 л. дизель автомат 4WD | 460 000 руб. | |
Mazda Bongo Van | 2008 г. без пробега | 2.2 л. бензин автомат 4WD | 460 000 руб. | |
Mazda Premacy | 2010 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат передний | 460 000 руб. | |
Mazda Bongo Friendee | 2006 г. с пробегом | 2.5 л. дизель автомат 4WD | 475 000 руб. | |
Toyota Windom | 2004 г. с пробегом | 3.0 л. бензин автомат передний | 490 000 руб. | |
Mitsubishi Strada | 1997 г. без пробега | 2.5 л. дизель механика 4WD | 500 000 руб. | |
Mazda Axela | 2010 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат передний | 500 000 руб. | |
Renault Samsung SM3 | 2011 г. без пробега | 1.6 л. бензин автомат передний | 505 000 руб. | |
Kia Soul | 2011 г. без пробега | 1.6 л. бензин автомат передний | 510 000 руб. | |
Toyota Isis | 2008 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат передний | 515 000 руб. | |
Nissan Serena | 2007 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат 4WD | 520 000 руб. | |
Toyota RAV4 | 2002 г. без пробега | 1.8 л. бензин автомат 4WD | 520 000 руб. | |
Subaru Impreza XV | 2011 г. без пробега | 1.5 л. бензин механика 4WD | 520 000 руб. | |
Honda Stepwgn | 2007 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат передний | 525 000 руб. | |
Subaru Legacy Wagon | 2009 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат 4WD | 550 000 руб. | |
Suzuki Escudo | 2004 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат 4WD | 550 000 руб. | |
Mitsubishi Delica | 2006 г. с пробегом | 2.8 л. дизель автомат 4WD | 550 000 руб. | |
Примеры цен на машины с авторынка Уссурийска в диапазоне 600 000 — 1 000 000 руб.
| ||||
Hyundai Avante | 2013 г. без пробега | 1.6 л. бензин автомат передний | 650 000 руб. | |
Toyota Prius | 2011 г. без пробега | 1.8 л. бензин автомат передний | 680 000 руб. | |
Toyota Rush | 2011 г. без пробега | 1.5 л. бензин автомат 4WD | 730 000 руб. | |
Hyundai Grand Starex | 2011 г. без пробега | 2.5 л. дизель автомат задний | 750 000 руб. | |
Subaru Forester | 2009 г. без пробега | 2.0 л. бензин автомат 4WD | 805 000 руб. | |
Toyota Land Cruiser Prado | 2002 г. без пробега | 3.4 л. бензин автомат 4WD | 870 000 руб. | |
Hyundai Veracruz | 2009 г. с пробегом | 3.0 л. дизель автомат 4WD | 900 000 руб. | |
Toyota Vanguard | 2010 г. без пробега | 2.4 л. бензин автомат передний | 960 000 руб. | |
Toyota Fortuner | 2009 г. без пробега | 2.7 л. бензин автомат 4WD | 1 160 000 руб. | |
Mitsubishi Pajero | 2010 г. без пробега | 3.0 л. бензин автомат 4WD | 1 170 000 руб. | |
Toyota Harrier | 2011 г. без пробега | 2.4 л. бензин автомат передний | 1 180 000 руб. | |
Читать полностью:http://news.drom.ru/22154.html |
.
Цены продаж японских автомобилей на авторынке Уссурийска.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)