Авто аукционы Японии | Цена в йенах |
| ARAI BEYSAIDO легковые | 23373 |
| ARAI BEYSAIDO автобус/джип | 28004 |
| ARAI FUKUOKA легковые | 43769 |
| ARAI FUKUOKA автобус/джип | 52479 |
| ARAI OYAMA легковые | 24806 |
| ARAI OYAMA автобус/джип | 29768 |
| ARAI SENDAI легковые | 33075 |
| ARAI SENDAI автобус/джип | 39690 |
| BCN легковые | 23704 |
| BCN автобус/джип | 28445 |
| BEIOKU | 16800 |
| CAA CHUBU | 13650 |
| CAA GIFU | 11550 |
| CAA TOHOKU легковые | 34650 |
| CAA TOHOKU автобус/джип | 41685 |
| CAA TOKYO | 23100 |
| FAA SHIZUOKA | 0 |
| GNN легковые | 21499 |
| GNN автобус/джип | 25799 |
| HAA KOBE | 18900 |
| HAA OSAKA | 16800 |
| HIRO AA легковые | 22601 |
| HIRO AA автобус/джип | 27122 |
| HONDA FUKUOKA | 42000 |
| HONDA HOKKAIDO | 48510 |
| HONDA KANSAI | 18900 |
| HONDA NAGOYA | 12600 |
| HONDA SAPPORO | 48510 |
| HONDA SENDAI легковые | 33075 |
| HONDA SENDAI автобус/джип | 39690 |
| HONDA TOKYO легковые | 21719 |
| HONDA TOKYO автобус/джип | 26019 |
| IAA легковые | 32130 |
| IAA автобус/джип | 38430 |
| JAA | 25200 |
| JAA TSUKUBA легковые | 24806 |
| JAA TSUKUBA автобус/джип | 29768 |
| JU AICHI | 12600 |
| JU CHIBA легковые | 22601 |
| JU CHIBA автобус/джип | 27122 |
| JU FUKUOKA | 42000 |
| JU FUKUSHIMA легковые | 24806 |
| JU FUKUSHIMA автобус/джип | 29768 |
| JU GIFU | 11550 |
| JU GUMMA | 16800 |
| JU HIROSHIMA | 35700 |
| JU IBARAKI легковые | 24806 |
| JU IBARAKI автобус/джип | 29768 |
| JU ISHIKAWA легковые | 9135 |
| JU ISHIKAWA автобус/джип | 10815 |
| JU KANAGAWA легковые | 23924 |
| JU KANAGAWA автобус/джип | 28655 |
| JU MIE легковые | 20396 |
| JU MIE автобус/джип | 24476 |
| JU MIYAGI легковые | 33075 |
| JU MIYAGI автобус/джип | 39690 |
| JU NAGANO легковые | 21500 |
| JU NAGANO автобус/джип | 25800 |
| JU NARA | 18900 |
| JU NIIGATA легковые | 17089 |
| JU NIIGATA автобус/джип | 20507 |
| JU OKAYAMA LAA | 26250 |
| JU SAITAMA | 23100 |
| JU SAPPORO легковые | 45092 |
| JU SAPPORO автобус/джип | 54133 |
| JU SHIZUOKA легковые | 21450 |
| JU SHIZUOKA автобус/джип | 25800 |
| JU TOCHIGI легковые | 24806 |
| JU TOCHIGI автобус/джип | 29768 |
| JU TOKYO легковые | 22050 |
| JU TOKYO автобус/джип | 26460 |
| JU YAMAGUCHI легковые | 46305 |
| JU YAMAGUCHI автобус/джип | 55566 |
| KCAA EBINO | 47250 |
| KCAA FUKUOKA | 42315 |
| KCAA YAMAGUCHI | 42000 |
| LAA KANSAI | 18900 |
| LAA SHIKOKU | 42000 |
| NAA NAGOYA | 11025 |
| NAA NAGOYA | 11550 |
| NAA OSAKA легковые | 21500 |
| NAA OSAKA автобус/джип | 26460 |
| NAA TOKYO легковые | 23373 |
| NAA TOKYO автобус/джип | 28004 |
| ORIX ATSUGI легковые | 23415 |
| ORIX ATSUGI автобус/джип | 27930 |
| ORIX KOBE | 18900 |
| SAA HAMAMATSU легковые | 20396 |
| SAA HAMAMATSU автобус/джип | 24476 |
| SAA SAPPORO | 48510 |
| SMAP Fukuoka легковые | 43769 |
| SMAP Fukuoka автобус/джип | 52479 |
| SMAP Kobe легковые | 24255 |
| SMAP Kobe автобус/джип | 29106 |
| SMAP Nagoya легковые | 15435 |
| SMAP Nagoya автобус/джип | 18522 |
| SMAP Sapporo легковые | 47250 |
| SMAP Sapporo автобус/джип | 56700 |
| SMAP Tokyo легковые | 24486 |
| SMAP Tokyo автобус/джип | 27720 |
| TAA CHUBU | 13650 |
| TAA HIROSHIMA легковые | 38036 |
| TAA HIROSHIMA автобус/джип | 45644 |
| TAA KANTO | 25200 |
| TAA KINKI | 16800 |
| TAA KYUSYU | 42000 |
| TAA MINAMI KYUSYU | 47250 |
| TAA TOHOKU легковые | 25909 |
| TAA TOHOKU автобус/джип | 31091 |
| TAA YOKOHAMA легковые | 23373 |
| TAA YOKOHAMA автобус/джип | 28004 |
| USS FUJIOKA легковые | 24832 |
| USS FUJIOKA автобус/джип | 29768 |
| USS FUKUOKA | 42000 |
| USS GUMMA | 16800 |
| USS HOKURIKU легковые | 9660 |
| USS HOKURIKU автобус/джип | 11445 |
| USS KOBE | 18900 |
| USS KYUSHYU GOLD | 42000 |
| USS NAGOYA | 12600 |
| USS NIIGATA легковые | 16905 |
| USS NIIGATA автобус/джип | 20160 |
| USS NISHI TOKYO | 23100 |
| USS OKAYAMA | 26250 |
| USS OSAKA | 16800 |
| USS RYUTSUU | 23100 |
| USS SAPPORO | 42315 |
| USS SHIZUOKA легковые | 22050 |
| USS SHIZUOKA автобус/джип | 26460 |
| USS TOHOKU легковые | 33075 |
| USS TOHOKU автобус/джип | 39690 |
| USS TOKYO | 23100 |
| USS YOKOHAMA | 25200 |
| USS-R NAGOYA | 12600 |
| USS-R TOKYO | 23100 |
| WHITE WING | 0 |
| ZIP TOKYO | 21000 |
Стоимость доставки 40 фут. контейнера (3 средних джипа или 4 седана) из Японии
- Поти (Грузия) - $5.800
- Рига (Латвия) - $3.900
- Клайпеда Литва $3.900
Доставка автомобиля в порт Владивосток обычно производится на судах типа Ro-Ro с горизонтальной погрузкой. Стоимость фрахта из Японии во Владивосток составляет в среднем $350, как и в Арабские Эмираты.
Отслеживание прихода судна в порт Владивостока
Отслеживание прихода судна в порт Владивостока
