Действующая редакция общественного издания «Ежедневный пророк»



Зачеркнутые - умершие.
Подчеркнутые - покинувшие Россию.
Цифра - весь публикаций.


1 Виктор Пелевин, писатель 2134 5,09
2 Марина Равич, ученый 1877 4,48
3 Леонид Парфенов, телеведущий 1296 3,09
4 Михаил Ходорковский, политик, публицист 1274 3,04
5 Константин Крылов, публицист 1264 3,02
6 Патриарх Кирилл 1206 2,88
7 Сергей Капица, ученый, телеведущий 1048 2,5
8 Александр Гордон, телеведущий 1042 2,49
9 Борис Стругацкий, писатель 1023 2,44
10 Эдуард Лимонов, писатель, политик 917 2,19
11 Дмитрий Быков, писатель, публицист 910 2,17
12 Дмитрий Галковский, писатель 906 2,16
13 Борис Акунин, писатель 822 1,96
14 Владимир Познер, телеведущий 794 1,89
15 Виктор Шендерович, писатель, публицист 752 1,79
16 Татьяна Толстая, писатель, телеведущий 748 1,79
17 Андрей Кураев, богослов, публицист 743 1,77
18 Юлия Латынина, публицист, писатель 654 1,56
19 Алексей Венедиктов, журналист 618 1,47
20 Владимир Сорокин, писатель 602 1,44
21 Людмила Улицкая, писатель 561 1,34
22 Линор Горалик, писатель, публицист 517 1,23
23 Никита Михалков, режиссер 498 1,19
24 Алексей Арестович, журналист 479 1,14
25 Наталья Нарочницкая, историк 463 1,1
26 Алексей Герман, режиссер 450 1,07
27 Гарри Каспаров, политик 448 1,07
28 Александр Архангельский, публицист, телеведущий 428 1,02
29 Егор Гайдар, экономист 398 0,95
30 Валерия Новодворская, публицист 374 0,89
31 Захар Прилепин, писатель, публицист 372 0,89
32 Владимир Соловьев, публицист 365 0,87
33 Михаил Делягин, экономист 364 0,87
34 Евгений Ясин, экономист 355 0,85
35 Александр Долгин, экономист 352 0,84
36 Александр Дугин, философ 350 0,84
37 Андрей Илларионов, экономист 337 0,8
38 Андрей Кончаловский, режиссер 321 0,77
39 Александр Проханов, писатель, публицист 317 0,76
40 Виктор Ерофеев, писатель, публицист 315 0,75
41 Михаил Горбачев, политик 298 0,71
42 Лев Рубинштейн, поэт, публицист 298 0,71
43 Григорий Ревзин, публицист, архитектурный критик 285 0,68
44 Екатерина Дёготь, куратор, публицист 269 0,64
45 Валентин Распутин, писатель 244 0,58
46 Даниил Дондурей, социолог, публицист 243 0,58
47 Александр Сокуров, режиссер 237 0,57
48 Григорий Померанц, философ 233 0,56
49 Борис Гройс, теоретик культуры 232 0,55
50 Сергей Доренко, публицист 232 0,55
51 Марат Гельман, галерист, куратор 231 0,55
52 Вячеслав В. Иванов, филолог, теоретик культуры 229 0,55
53 Станислав Белковский, публицист, политтехнолог 227 0,54
54 Авдотья Смирнова, телеведущий, режиссер 209 0,5
55 Юрий Афанасьев, историк, публицист 206 0,49
56 Владислав Сурков, политик 206 0,49
57 Александр Генис, писатель, публицист 201 0,48
58 Борис Дубин, социолог 200 0,48
59 Андрей Битов, писатель 198 0,47
60 Мариэтта Чудакова, публицист, филолог 186 0,44
61 Елена Боннэр, правозащитник 181 0,43
62 Максим Соколов, публицист 181 0,43
63 Евгения Альбац, публицист 179 0,43
64 Александр Аузан, экономист 178 0,42
65 Александр Секацкий, философ 178 0,42
66 Алексей П. Цветков, писатель, публицист 178 0,42
67 Глеб Павловский, политтехнолог 174 0,42
68 Анатолий Вассерман, журналист, политический консультант 171 0,41
69 Леонид Десятников, композитор 165 0,39
70 Борис Кагарлицкий, публицист 163 0,39
71 Михаил Ямпольский, теоретик культуры 160 0,38
72 Лев Аннинский, литературный критик, публицист 159 0,38
73 Ольга Седакова, поэт 159 0,38
74 Николай Сванидзе, телеведущий 152 0,36
75 Борис Березовский, политик, публицист 147 0,35
76 Роман Лейбов, филолог, публицист 141 0,34
77 Григорий Дашевский, поэт, литературный критик 140 0,33
78 Кирилл Разлогов, киновед 138 0,33
79 Олег Аронсон, философ 137 0,33
80 Александр Привалов, публицист 133 0,32
81 Борис Гребенщиков, музыкант 133 0,32
82 Артемий Лебедев, дизайнер 125 0,3
83 Яков Кротов, богослов, публицист 115 0,27
84 Максим Кантор, писатель 114 0,27
85 Виталий Третьяков, публицист 111 0,26
86 Дмитрий Пучков (Гоблин), переводчик 106 0,25
87 Валерий Подорога, философ 102 0,24
88 Виктор Мизиано, куратор 101 0,24
89 Андрей Зорин, публицист, филолог 98 0,23
90 Сергей Кара-Мурза, ученый 95 0,23
91 Сергей Караганов, политолог 93 0,22
92 Михаил Задорнов, сатирик 92 0,22
93 Геннадий Зюганов, политик 92 0,22
94 Михаил Жванецкий, писатель, сатирик 87 0,21
95 Петр Мамонов, музыкант, актер 82 0,2
96 Владимир Путин, политик 81 0,19
97 Иосиф Бакштейн, куратор 80 0,19
98 Евгений Гонтмахер, экономист 79 0,19
99 Лилия Шевцова, политолог 79 0,19
100 Владимир Паперный, теоретик культуры 78 0,19

Резервная редакция общественного издания «Ежедневный пророк»

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Услуга продажи подержанного автомобиля - быстро или выгодно

Кнопки на рычаге переключения АКПП: O/D, MANU и POWER

12-03-2029 DARPA Grand Challenge: San Francisco, California

Выявление скрытых параметров психики с помошью ИИ

Услуга покупки подержанного автомобиля в России: как дешевле и быстрее

Индикаторы и значки на панели японского авто. Часть 1

Когда горит индикатор красным или другим цветом на панели авто Часть 2

Типы личности в соционике: таблица знаменитостей VIP TOP

Тойота Королла / Toyota Corolla - оглавление мануала автомобиля

Как снять порчу с подержанного авто и избавиться от сглаза