Крупные партии перевозятся контейнерами. В международной практике существует четыре основных типа контейнеров:
- Стандартный 20 футовый контейнер: загрузка до 21 920 кг.
- Усиленный 20 футовый контейнер: загрузка до 28 200 кг.
- Стандартный 40 футовый контейнер: загрузка до 67,7 куб. м.
- Увеличенный 40 футовый контейнер (High Cube): 76,4 куб.м
Железнодорожная транспортировка используется обычно в случаях, когда китайская фабрика находится на севере Китая или груз является негабаритным и поставка идет вагонами.
Таблица расчета стоимость доставки контейнеров из Китая (Шанхай) в города России. Цена указанна в долларах $.
Таблица расчета стоимость доставки контейнеров из Китая (Шанхай) в города России. Цена указанна в долларах $.
| Ж/д станция назначения | 20 футовый контейнер | 40 футовый контейнер |
| Абакан | 3 085 | - |
| Архангельск | 3 870 | 7 770 |
| Барнаул | 3 235 | - |
| Березники (Пермская обл.) | 3 820 | - |
| Биробиджан | 2 075 | - |
| Благовещенск | 2 420 | - |
| Братск | - | 4 595 |
| Волгоград (Волжский) | 3 655 | - |
| Воронеж (Придача) | 3 870 | 7 410 |
| Екатеринбург (Свердловск-Товарный) | 3 385 | 6 175 |
| Ижевск (Позимь) | 3 235 | - |
| Иркутск (Батарейная) | 2 680 | 5 315 |
| Казань (Лагерная) | 3 560 | 6 985 |
| Кемерово | 3 175 | 5 770 |
| Комсомольск – на – Амуре | 2 080 | - |
| Кострома | 3 835 | 7 160 |
| Красноярск (Базаиха) | 2 865 | 5 810 |
| Курган | 3 585 | 7 160 |
| Магнитогорск | 3 460 | 6 690 |
| Миасс (Челябинская обл.) | 3 395 | - |
| Москва | 3 285 | 6 170 |
| Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) | 3 820 | - |
| Н. Новгород (Костариха) | 3 500 | 6 875 |
| Нижний Тагил | 3 735 | - |
| Новосибирск (Клещиха) | 3 085 | 5 980 |
| Омск (Омск-Восточный) | 3 450 | 6 095 |
| Оренбург | 3 880 | 6 775 |
| Орск | 3 780 | - |
| Пермь (Блочная) | 3 595 | 7 540 |
| Ростов-на-Дону (Ростов-Товарный) | 3 830 | 7 870 |
| Рязань (Лесок) | 3 785 | 7 320 |
| Самара (Безымянка) | 3 605 | 6 925 |
| Санкт-Петербург | 3 575 | 6 950 |
| Саратов (Трофимовский - 2) | 3 690 | 7 110 |
| Сарепта (Волгоградская обл.) | 3 770 | - |
| Сургут | 3 935 | - |
| Тольятти | 3 810 | 7 040 |
| Томск (Томск-грузовой) | 3 275 | - |
| Тула (Тула-Вяземская) | 3 690 | 7 250 |
| Тумайзы | 3 975 | - |
| Тюмень (Войновка) | 3 505 | 6 310 |
| Ульяновск | 3 695 | 7 035 |
| Уфа (Черниговка) | 3 575 | 6 390 |
| Хабаровск | 2 065 | 3 485 |
| Чебоксары | 3 655 | - |
| Челябинск | 3 255 | 6 260 |
| Чита | 2 595 | - |

Комментариев нет:
Отправить комментарий
Ваше мнение по этому поводу?