- Марка Модель: Тойота Ленд Крузер
- Кузов: URJ202
- Год 2019
- Руль: правый
- Коробка: автомат
- Объём 4608 cc
- Пробег 10 000 км
- Оценка 4.5
- Лот / Аукцион 2232 TAA Chubu
Цена Toyota Land Cruiser указана из расчета курса валют на 15 января 2023
- Владивосток 4 955 000 руб.
- Благовещенск 4 990 000 руб.
- Якутск 5 055 000 руб.
Для жителей регионов не входящих в ДВФО необходима установка терминала ГЛОНАСС
Цена доставки по России (январь 2023)
| Город | Расстояние | Время в пути | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Ачинск | 5315 км | 10 дн. | 68000 ₽ |
| Барнаул | -- --- | 10 дн. | 95000 ₽ |
| Благовещенск | 1460 км | 3 дн. | 28000 ₽ |
| Волгоград | 9273 км | 18 дн. | 98000 ₽ |
| Воронеж | 9327 км | 18 дн. | 98000 ₽ |
| Екатеринбург | 7531 км | 14 дн. | 80000 ₽ |
| Ижевск | -- --- | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Иркутск | 4114 км | 6 дн. | 50000 ₽ |
| Казань | 8547 км | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Канск | -- --- | 8 дн. | 60000 ₽ |
| Кемерово | 5681 км | 10 дн. | 68000 ₽ |
| Киров | -- --- | 20 дн. | 98000 ₽ |
| Краснодар | 10016 км | 20 дн. | 98000 ₽ |
| Красноярск | 5153 км | 8 дн. | 60000 ₽ |
| Курган | 7317 км | 12 дн. | 80000 ₽ |
| Москва | 9100 км | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Набережные Челны | 8100 км | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Нижний Новгород | 8743 км | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Новосибирск | 5937 км | 10 дн. | 68000 ₽ |
| Омск | 6582 км | 12 дн. | 80000 ₽ |
| Пенза | 8827 км | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Пермь | 7893 км | 14 дн. | 85000 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 9743 км | 18 дн. | 98000 ₽ |
| Рязань | -- --- | 18 дн. | 90000 ₽ |
| Самара | 8457 км | 18 дн. | 85000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 9722 км | 20 дн. | 98000 ₽ |
| Саратов | 8655 км | 18 дн. | 98000 ₽ |
| Свободный | -- --- | 3 дн. | 50000 ₽ |
| Сковородино | -- --- | 3 дн. | 50000 ₽ |
| Тайшет | -- --- | 8 дн. | 60000 ₽ |
| Томск | -- --- | 10 дн. | 68000 ₽ |
| Тулун | -- --- | 8 дн. | 60000 ₽ |
| Тюмень | 7210 км | 14 дн. | 80000 ₽ |
| Улан-Уде | 3670 км | 5 дн. | 50000 ₽ |
| Уфа | 8007 км | 14 дн. | 80000 ₽ |
| Хабаровск | 761 км | 2 дн. | 18000 ₽ |
| Чебоксары | 8450 км | 18 дн. | 89000 ₽ |
| Челябинск | 7579 км | 14 дн. | 80000 ₽ |
| Чита | 3015 км | 5 дн. | 50000 ₽ |
| Юрга | -- --- | 10 дн. | 68000 ₽ |
| Южно-Сахалинск | -- --- | 15 дн. | 80000 ₽ |
| Камчатка | -- --- | 25 дн. | 85000 ₽ |
| Магадан | -- --- | 25 дн. | 100000 ₽ |
Пишите. Звоните. Обращайтесь.



Комментариев нет:
Отправить комментарий
Ваше мнение по этому поводу?