Новые (1) | Подтвержденные | Возможные | Предпола-гаемые | Всего | |
Гвинея | |||||
Случаи заболевания | 11 | 362 | 133 | 11 | 506 |
Случаи смерти | 6 | 238 | 133 | 2 | 373 |
Либерия | |||||
Случаи заболевания | 45 | 158 | 306 | 135 | 599 |
Случаи смерти | 29 | 146 | 125 | 52 | 323 |
Нигерия | |||||
Случаи заболевания | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
Случаи смерти | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Сьерра-Леоне | |||||
Случаи заболевания | 13 | 656 | 37 | 37 | 730 |
Случаи смерти | 17 | 276 | 34 | 5 | 315 |
Всего | |||||
Случаи заболевания | 69 | 1176 | 486 | 186 | 1848 |
Случаи смерти | 52 | 660 | 294 | 59 | 1013 |
(1) Сообщения о новых случаях поступили в период со 7 по 9 августа 2014 г. | |||||
Вирус Эбола: подтвержденные, возможные и предполагаемые случаи заболевания и смерти от болезни. 9 августа 2014
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Спасибо за Ваше правильное мнение.