Новые (1) | Подтвержден- ные | Возможные | Предполага- емые | Всего | |
Гвинея | |||||
Случаи заболевания | 9 | 376 | 133 | 10 | 519 |
Случаи смерти | 3 | 245 | 133 | 2 | 380 |
Либерия | |||||
Случаи заболевания | 116 | 190 | 423 | 173 | 786 |
Случаи смерти | 58 | 154 | 190 | 69 | 413 |
Нигерия | |||||
Случаи заболевания | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
Случаи смерти | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Сьерра-Леоне | |||||
Случаи заболевания | 27 | 733 | 38 | 39 | 810 |
Случаи смерти | 14 | 309 | 34 | 5 | 348 |
Всего | |||||
Случаи заболевания | 152 | 1310 | 594 | 223 | 2127 |
Случаи смерти | 76 | 712 | 357 | 76 | 1145 |
(1) Сообщения о новых случаях поступили в период с 12 по 13 августа 2014 г. |