YEAR | MONTH | MAKER | CAR NAME | SHIFT | COLOR | WD | OTHER | FUEL TYPE | CC | C&F | ||||||||||||||||||||
2011 | 12 | TOYOTA | VITZ | AT | SILVER | 2WD | F | PETROL | 1000 | \845 000 | ||||||||||||||||||||
2011 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | BLUE(L) | 2WD | F NV ABS | PETROL | 1000 | \795 000 | ||||||||||||||||||||
2011 | 3 | SUZUKI | SWIFT | FAT | SILVER | 2WD | XG CVT ABS PUSH-START | PETROL | 1200 | \755 000 | ||||||||||||||||||||
2011 | 6 | SUZUKI | SWIFT | FAT | SILVER | 2WD | XG ABS | PETROL | 1200 | \735 000 | ||||||||||||||||||||
2011 | 2 | SUBARU | IMPREZA | AT | SILVER | 2WD | NV ABS | PETROL | 1500 | \950 000 | ||||||||||||||||||||
2011 | 2 | SUBARU | IMPREZA | AT | SILVER | 2WD | NV ABS | PETROL | 1500 | \950 000 | ||||||||||||||||||||
2011 | 3 | MAZDA | DEMIO | AT | GREY | 2WD | 13C NV TV ABS | PETROL | 1300 | \745 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 5 | TOYOTA | BELTA | FAT | WHITE | 2WD | X NV ABS | PETROL | 1000 | \825 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 5 | TOYOTA | BELTA | FAT | WHITE | 2WD | X ABS | PETROL | 1000 | \825 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 5 | TOYOTA | BELTA | FAT | WHITE | 2WD | X NV ABS | PETROL | 1000 | \835 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | BELTA | AT | WHITE | 2WD | ビジネス Aパッケージ AB ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | TOYOTA | BELTA | FAT | GREY | 2WD | X NV TV ABS | PETROL | 1000 | \840 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | TOYOTA | COROLLA | AT | GREY | 2WD | S SR RS AW ABS BODYKITS | PETROL | 1800 | \1 180 000 | |||||||||||||||||||||
2010 | 8 | TOYOTA | COROLLA AXIO | AT | SILVER | 2WD | X ABS | PETROL | 1500 | \1 000 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | TOYOTA | PASSO | CA | RED | 2WD | X ABS | PETROL | 1000 | \625 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | PASSO | AT | BEIGE | 2WD | X NV ABS | PETROL | 1000 | \695 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | TOYOTA | PASSO | CA | WHITE | 2WD | ABS | PETROL | 1000 | \665 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 3 | TOYOTA | PRIUS | AT | SILVER | 2WD | EX AW ABS | PETROL | 1500 | \905 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 1 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | DX AB ABS PRODUCTION YEAR 2009 | PETROL | 1500 | \525 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 1 | TOYOTA | PROBOX | AT | SILVER | 2WD | F ABS | PETROL | 1500 | \670 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | SILVER | 2WD | ABS CD | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 1 | TOYOTA | VITZ | AT | SILVER | 2WD | F NV ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | SILVER | 2WD | F ABS | PETROL | 1300 | \785 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | TOYOTA | VITZ | FAT | SILVER | 2WD | F ABS | PETROL | 1000 | \765 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | TOYOTA | VITZ | FAT | SILVER | 2WD | F ABS | PETROL | 1000 | \765 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | TOYOTA | VITZ | FAT | SILVER | 2WD | F ABS | PETROL | 1000 | \765 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | WHITE | 2WD | F ABS CD | PETROL | 1000 | \765 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | FAT | WHITE | 2WD | F ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 9 | TOYOTA | VITZ | FAT | BLACK | 2WD | B S ABS | PETROL | 1000 | \725 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 1 | TOYOTA | VITZ | FAT | GREY | 2WD | F-LTD2 ABS | PETROL | 1000 | \800 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | TOYOTA | VITZ | FAT | PURPLE | 2WD | B S-ED NV TV ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | TOYOTA | VITZ | AT | PURPLE | 2WD | F LTD2 ABS | PETROL | 1300 | \805 000 | |||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | WHITE | 2WD | F ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | WHITE | 2WD | F NV ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | SILVER | 2WD | F NV ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | SILVER | 2WD | F NV ABS | PETROL | 1000 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | SILVER | 2WD | 12S NV ABS | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | SILVER | 2WD | 12S NV ABS | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | SILVER | 2WD | 12S ABS | PETROL | 1200 | \565 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | PEARL | 2WD | 12S NV ABS | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | SILVER | 2WD | 12S NV ABS | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 11 | NISSAN | MARCH | AT | GREEN | 2WD | 12G NV ABS | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | PINK | 2WD | 12S NV ABS CD | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 7 | NISSAN | MARCH | AT | SILVER | 2WD | 12S NV ABS CD | PETROL | 1200 | \600 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 11 | NISSAN | MARCH | AT | GREEN | 2WD | 12X NV ABS | PETROL | 1200 | \575 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 12 | NISSAN | TIIDA | AT | SILVER | 4WD | NV ABS | PETROL | 1500 | \715 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 12 | NISSAN | TIIDA | AT | SILVER | 4WD | NV ABS | PETROL | 1500 | \715 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | MAZDA | DEMIO | AT | BLUE(L) | 2WD | 13C NV ABS CD | PETROL | 1300 | \625 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2 | MAZDA | DEMIO | AT | BLUE(L) | 2WD | 13C NV ABS | PETROL | 1300 | \670 000 | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | HONDA | FIT | FAT | SILVER | 2WD | G SMART SELECTION ABS | PETROL | 1300 | \830 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | TOYOTA | COROLLA | AT | GREY | 2WD | S SR RS AW ABS | PETROL | 1800 | \1 095 000 | |||||||||||||||||||||
2009 | 11 | TOYOTA | COROLLA AXIO | AT | WHITE | 2WD | X ABS | PETROL | 1500 | \1 185 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 6 | TOYOTA | PRIUS | AT | BLUE | 2WD | L RS AW NV TV ABS | PETROL | 1800 | \1 185 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | SILVER | 2WD | DX COMFORT PKG AB ABS CD PRODUCTION YEAR 2008 | PETROL | 1300 | \595 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | GL ABS | PETROL | 1300 | \640 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | DX COMFORT PKG AB | PETROL | 1300 | \605 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | DX COMFORT PKG NV ABS | PETROL | 1300 | \605 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | DX COMFORT PKG AB | PETROL | 1300 | \605 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 3 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | AB | PETROL | 1300 | \635 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | DX AB | PETROL | 1300 | \635 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | PROBOX | AT | WHITE | 2WD | AB | PETROL | 1300 | \605 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | TOYOTA | RAV4 | AT | GOLD | 4WD | Limited ***FLOODED*** | PETROL | 2500 | \1 540 000 | |||||||||||||||||||||
2009 | 2 | TOYOTA | VITZ | AT | PURPLE | 2WD | F ABS | PETROL | 1300 | \805 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 9 | TOYOTA | VITZ | FAT | SILVER | 2WD | F NV ABS CD | PETROL | 1300 | \675 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 11 | TOYOTA | VITZ | FAT | SILVER | 2WD | F NV ABS CD | PETROL | 1300 | \675 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 5 | SUBARU | LEGACY B4 | AT | BLACK | 4WD | 2.5I S PACKAGE AW ABS | PETROL | 2500 | \1 415 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 9 | NISSAN | AD-VAN | AT | WHITE | 2WD | DX AB PRODUCTION YEAR 2009 | PETROL | 1200 | \490 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 6 | NISSAN | BLUEBIRD | AT | SILVER | 2WD | 20S NV ABS | PETROL | 2000 | \835 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | MAZDA | DEMIO | AT | BLUE(L) | 2WD | 13C ABS | PETROL | 1340 | \645 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | 5 | HONDA | FIT | FAT | PEARL | 2WD | L HIGHWAY ED ABS | PETROL | 1300 | \830 000 | ||||||||||||||||||||
2009 | HONDA | FIT | AT | RED | 2WD | G HIGHWAY EDITION ABS | PETROL | 1300 | \780 000 | |||||||||||||||||||||
2009 | 6 | HONDA | FIT | FAT | BLUE(L) | 2WD | G F PKG ABS CD | PETROL | 1300 | \680 000 |
Предложение стоянок Японии. Авто 2009 - 2011 г
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
-
Налоговый учет бухгалтера: затраты на подарки Авангард: Перевод с карты в другой банк через Интернет банк 10 рублей независимо от с...
-
Образование Гиперборея по степени важности ставит на второе месте, после здравоохранения. Понятно, что в соционическом обществе, «культ...
-
В.В.П. Я могу переговорить с господином Навальным? А,А.Н. А кто его спрашивает? В.В.П. Кандидат в президенты РФ. А,А.Н. Я узнал...
-
Ищите недорогой и оригинальный подарок на Новый Год для своих родных, друзей и коллег? - Подарите им БЛОГ САЙТ. Оригинально | ...
-
Личный блог сайт: это уникальный продукт, который выделит Вашу Личность в океане других лиц. Блог сайт – это часть настоящего и 100...
-
Первый Президент – полукровка, смесь эмигрантских пород, чьи предки прошли положенные круги эмигрантского ада в стране, где каждый был з...
-
На японских машинах традиционно много всяких различных автонаклеек, тем или иным образом облегчающих владельцу эксплуатацию автомобиля. ...
-
Крошка сын к пап-мам пришел и спросила кроха: с блогом - это хорошо? А без блога - плохо? У меня секретов нет, - слушайте детишки. Па...
-
ДОСТАВКА : бесплатно - Хабаровский, Приморский край, Амурская область, ЕАО (при условии наличия утвержденных транспортных маршрутов...

Комментариев нет:
Отправить комментарий